簡要描述:立式加工中心機Vcenter-AX800(5-axis machining)鏈?zhǔn)?0刀刀庫高動態(tài)剛性的機床結(jié)構(gòu)擺動式頭部(B-axis)和22 kW15000 rpm內(nèi)藏式主軸C軸滾子凸輪盤面直徑Ø800mm固定工作臺面積
產(chǎn)品目錄
產(chǎn)地 | 進口 | 數(shù)控系統(tǒng) | 海德漢/HEIDENHAIN,發(fā)那科/FANUC |
---|---|---|---|
刀庫類型 | 圓盤式刀庫,鏈條式刀庫 | 工作臺數(shù)量 | 單工作臺 |
換刀方式 | 機械手換刀 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
軸數(shù) | 五軸 | 聯(lián)動軸數(shù) | 五軸聯(lián)動 |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
項目 | 單位 | Vcenter-AX800 | Vcenter-AX800II | |
---|---|---|---|---|
行程 | X 軸行程 | mm | 1600 | 1600 |
Y 軸行程 | mm | 700 | 700 | |
Z 軸行程 | mm | 600 (立式) 1000 (臥式) | 400 (立式) 740 (臥式) | |
距離 | 主軸中心到立柱 | mm | 190 ~ 890 | 190 ~ 890 |
主軸鼻端到工作臺面距離 | mm | 50 ~ 650 | 50 ~ 450 | |
主軸中心線至工作臺距離 | mm | 0 ~ 1000 | 0 ~ 740 | |
工作臺至地面高度 | mm | 930 | 1130 | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 1250 x Ø800 | Ø800 |
T型溝尺寸 | mm | 7 x 18H7 x 100 | 7 x 18H7 x 100 | |
工作臺最大荷重 (C軸) | kg | 1200 | 1200 | |
工作臺最大荷重 (C軸+固定工作臺) | kg | 2400 | - | |
主軸 | 主軸錐度 | BBT-40 | BBT-40 | |
主軸馬達功率 - 連續(xù)/30/10min | kW | 15 / 18.5 / 22 | 15 / 18.5 / 22 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 15000 | 15000 | |
軸向進給 | 快速進給 - X/Y/Z | m/min | 30 / 30 / 30 | 30 / 30 / 30 |
伺服馬達功率 - X/Y/Z | kW | 9/7/9 | 9/7/9 | |
工作臺切削進給 | m/min | 20 | 20 | |
線軌寬度 - X/Y/Z | mm | 45 / 55 / 55 | 45 / 55 / 55 | |
X/Y/Z 軸球螺桿尺寸 (直徑x節(jié)距) | mm | Ø55 x 12 (X) / Ø45 x 12 (Y) / Ø50 x 12 (Z) | Ø55 x 12 (X) / Ø45 x 12 (Y) / Ø50 x 12 (Z) | |
旋轉(zhuǎn)軸進給 | 傾斜/旋轉(zhuǎn)角度 | deg. | -30 ~ 110 / 360 | -110 ~ 30 / 360 |
A/C或B/C 旋轉(zhuǎn)速率 | rpm | 20 / 25 (B/C) | 20 / 25 (B/C) | |
A/C或B/C 馬達 | kW | 4 / 4 (B/C) | 4 / 4 (B/C) | |
連續(xù)分度 | deg. | 0.001 (滾齒凸輪) | 0.001 (滾齒凸輪) | |
A/C或B/C連續(xù)輸出扭力 | N-m | 1580 / 2640 (B/C) | 1580 / 2640 (B/C) | |
A/C或B/C夾持力 | N-m | 1710 (1? 離合齒), 960 / 3433 (由剎車,B/C) | 1710 (1? 離合齒), 960 / 3433 (由剎車,B/C) | |
刀具 | 最大刀長 | mm | 300 | 300 |
刀具最大重量 | kg | 7 | 7 | |
刀倉容量 | 40 (選配 60) | 40 (選配 60) | ||
刀具最大直徑 (無相鄰刀) | mm | 76 (125) | 76 (125) | |
換刀時間 | sec. | 2.8 (T-T), 7.7 (C-C) | 2.8 (T-T), 7.7 (C-C) | |
刀具拉拴角度 | deg. | 15 (JIS 40P) | 15 (JIS 40P) | |
選刀方式 | 隨機 | 隨機 | ||
機械 | 電源需求 | KVA | 44 (不包括 CTS) 發(fā)那科 64 (不包括 CTS) 海德漢 | 44 (不包括 CTS) 發(fā)那科 64 (不包括 CTS) 海德漢 |
氣壓需求 (最小/最大) | kg/cm2 | 5.5 ~ 6.5 | 5.5 ~ 6.5 | |
水箱容量 | L. | 450 | 450 | |
標(biāo)準(zhǔn)控制器 (FANUC) | 0i-MF (10.4”) | 0i-MF (10.4”) | ||
佔地面積 (含鐵屑輸送帶) | mm | 5575 x 4321 | 5575 x 4621 | |
機械高度 | mm | 3433 | 3433 | |
機械重量 | kg | 15500 | 16000 |
上一篇:臺中精機立式車床
下一篇:臺中精機多軸復(fù)合車床
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:70548 管理登陸