產品目錄
相關文章
品牌 | 臺中精機/OR | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 數控 |
安裝形式 | 落地式 | 數控系統 | 發那科/FANUC |
自動化程度 | 全自動 | 刀架/刀塔 | 伺服刀塔 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 機床大小 | 大型 |
軸數 | 十軸以上 | 聯動軸數 | 四軸聯動 |
加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
項目 | 單位 | VMT-X200 | |
---|---|---|---|
加工範圍 | 床面旋徑 | mm | 660 |
兩心轉距離 | mm | 1376 | |
最大切削長度 | mm | 1075 | |
最大切削直徑 | mm | 500(刀具長度70) | |
行程 | X1-軸 (上切削系統) | mm | 635(+510/-125) |
Z1-軸 (上切削系統) | mm | 1170(95+1075) | |
Y軸 (上切削系統) | mm | 260 (±130) | |
B軸 | Deg. | 240(-30~+210) | |
E軸(尾座/副主軸) | mm | 1080 | |
軸向進給 | X1/Z1/Y/E/B軸向進給 | m/min | 36/36/36/24/(30rpm) |
X1/Z1/Y/E/B軸馬達輸出功率 | kW | 5.5/7/4/2.5/3 | |
球螺桿尺寸(直徑×節距) | mm | X1: 40×P10 Z1/Y/E: 40×P12 | |
正主軸 | 主軸鼻端(夾頭) | inch | A2-6 (8") |
主軸轉速 | rpm | 4200(選配5000) | |
主軸馬達輸出功率 (連續/30min/15%) | kW | 15/18.5/22(高繞組) | |
主軸孔徑 | mm | 76 | |
軸承內徑 | mm | 110 | |
通孔徑 | mm | 50(選配66) | |
副主軸 | 主軸鼻端(夾頭) | inch | A2-6 (8") |
主軸轉速 | rpm | 4200(選配5000) | |
主軸馬達輸出功率 (連續/30min/15%) | kW | 15/18.5/22(高繞組) | |
主軸孔徑 | mm | 62(選配76) | |
軸承內徑 | mm | 100(選配110) | |
通孔徑 | mm | 52(選配66) | |
上銑削主軸 (B軸銑削頭部) | 刀塔型式 | rpm | ATC含銑削頭部 |
連續分度 | deg. | 0.001(滾子凸輪) | |
最高轉速 | rpm | 12000 | |
銑削馬達功率 (連續/30min/25%) | kW | 15/18.5/22(高繞組) | |
ATC與刀庫 | 刀具規格 | - | HSK-T63 |
刀具容量 | - | 40 | |
刀具選擇 | - | 固定刀套 | |
最大刀具直徑(沒有相鄰刀) | mm | 90(125) | |
最大刀具長度 | mm | 300 | |
最大刀具重量 | kg | 7 | |
刀具交換時間 | sec | 2.0(T-T),6.0(C-C) | |
尾座 | 心軸直徑 | mm | NA |
心軸行程 | mm | NA | |
心軸內孔錐度 | MT-4(旋轉式) | ||
機械 | 控制器 | Fanuc | 0i-TF Plus(15",type0) |
切削水箱容量 | L | 300 | |
佔地面積(包括切屑輸送機) | mm | 5437 × 3034 × 2906 | |
總電載容量 | kVA | 57 (74) | |
機械重量 | kg | 12000 |
上一篇:205臺中精機加工中心
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機械科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:70548 管理登陸