產品目錄
相關文章
品牌 | 臺中精機/OR | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 數控 |
安裝形式 | 落地式 | 數控系統 | 發那科/FANUC |
自動化程度 | 全自動 | 刀架/刀塔 | 液壓刀架 |
界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 | 機床大小 | 大型 |
軸數 | 雙軸 | 聯動軸數 | 兩軸聯動 |
加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 | 加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 |
項目 | 單位 | Vturn-16 Vturn-20 | Vturn-26/60 (HD) Vturn-26/110 (HD) | |
---|---|---|---|---|
加工范圍 | 床面旋徑 | mm | 450 | 520 |
標準車削直徑 | mm | 160 | 290 | |
最大車削直徑 | mm | 230 | 380(410) | |
鞍架旋徑 | mm | 300 | 350(380) | |
兩心間距離 | mm | 635 | 650 1130 | |
通過棒材直徑(拉桿通孔直徑) | mm | 40 52 | 75 (91 for LSB) | |
軸向進給 | X 軸行程: -標準刀架 -VDI刀架 -VDI刀架、C軸 -BMT刀架、C軸 | mm | 115+20 110+80 - - | 190+50 (205+50) 126+130 - - |
Z軸行程 | mm | 600 | 610 1090 | |
快速進給-X/Z軸 | m/min | 20 / 24 | 20 / 24 | |
進給馬達-X/Z軸 | kW | 3 / 3 | 3 / 3 (4 / 4) | |
切削進給率 | mm/min | 0~1260 | 0~1260 | |
滾珠螺桿直徑 X 導程 | mm | 28 x P6 (X) 40 x P10 (Z) | 30 x P8 (X) 40 x P12 (Z) | |
主軸 | 主軸鼻端(夾頭) | inch | A2-5 (6") A2-6 (8") | A2-8 (10") |
主軸最大轉速 | rpm | 6000 3500 (選配 4200) | 2500 (選配 3500) | |
主軸馬達功率 | kW | 7.5 / 9.0 | 15 / 18.5 (18.5 / 22) | |
軸承內徑 | mm | 90 100 | 130 (160 為 LSB) | |
主軸內孔徑 | mm | 52 62 | 87 (105 為 LSB) | |
刀架 | 刀把數目 | 12 10 (選配 8) | 10 | |
外徑刀柄 | mm | 20 20 (選配 25) | 25 | |
曲齒聯軸器直徑 | mm | 180 | 210 | |
最大內孔刀座 | mm | 32 (VDI-30) 40 (VDI-40) | 50 (VDI-40) | |
換刀時間(T-T) | sec | 1 | 1 | |
尾座 | 尾座心軸直徑 | mm | 75 | 110 |
心軸行程 | mm | 80 | 100 | |
心軸內孔錐度 | MT#4 | MT#4 (live) | ||
其他 | 控制器(FANUC) | 0i-TD | 0i-TD | |
水箱容量 | L. | 87 | 100 130 | |
機器尺寸 | m | 3.3 x 1.95 x 1.65 | 3.8(3.9) × 2 ×2 4.4 (4.5) x 2 x2 | |
重量 | kg | 4000 | 5400 6000 |
上一篇:PLUS20臺中精機數控車床
下一篇:G135臺中精機加工中心
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機械科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:70548 管理登陸