相關文章
品牌 | 福裕/CHEVALIER | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 普通,數控,高精度,萬能,高速,仿形,其他,數顯 | 自動化程度 | 自動 |
數控系統 | 無,可選配,三菱/MITSUBISHI,廣州數控/GSK,華興/WASHING,西門子/SIEMENS,海德漢/HEIDENHAIN,法格/FAGOR,發那科/FANUC,凱恩帝/KND,上海開通,華中/HNC,大隈/OKUMA,寶元/LNC,新代/SYNTEC,力士樂/Rexroth,其他數控系統 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
布局形式 | 立式 | 磨削類型 | 干濕兩用 |
加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,纖維,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,其他 | 加工用途 | 外圓柱面,內圓柱面,外錐面,內錐面,軸肩端面,非球面,平面,球面,刀具,模具,孔加工,螺紋面,齒輪,齒條,成型表面,專用,其他 |
銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
福裕磨床機臺特性介紹
高 精 密 平 面 磨 床
※ 前后滑動面采用shuang V 導軌并黏貼耐磨滑片(Turctie - B) 并經精密的刮花處理
※ 2 A 機 種: 左右行程為油壓驅動,前后行程為馬達間接驅動.
3 A 機 種: 左右行程為油壓驅動,前后及升降行程為馬達間接驅動.
※ 基于安全考量,設計與電氣箱門互鎖的自動斷電裝置.
機 械 規 格 表
項 目 | FSG-2/3A1224 | ||
工作臺面積 | 305×610mm | ||
最大研磨長度 | 縱向 | 610mm | |
最大研磨寬度 | 橫向 | 305mm | |
工作臺至主軸中心線最大距離 | 630mm | ||
標準磁力夾頭尺寸 | 300×600mm | ||
工作臺縱向移動
| 縱向行程–油壓 | 650mm | |
最大行程–手動 | 700mm | ||
工作臺無段變速 | 5 ~ 25m/min | ||
鞍座橫向移動 | 快動 (約) | 1100mm/min | |
自動橫向移動 | 1~12mm | ||
最大自動移動行程 | 360mm | ||
最大手動移動行程 | 370mm | ||
每一轉 | 4mm | ||
每一刻度 | 0.02mm | ||
輪頭垂直進給 | 自動進給 | (3A 標準功能) 0.002 ~ 0.04mm | |
每一轉 | 2mm | ||
每一刻度 | 0.01mm | ||
快動 (約) | (3A 標準功能) 330mm/min | ||
精細 | 每一轉 | (3A 標準功能) 0.2mm | |
微調 | 每一刻度 | (3A 標準功能) 0.002mm | |
主軸驅動 | 轉速 | 50Hz /1450rpm | |
額定馬力 | 5HP-4P / 3.7kw | ||
油壓驅動 | 額定馬力 | 2HP-6P / 1.5kw | |
前后驅動 | 額定馬力 | 0.05HP / 40w | |
快速升降驅動 | 額定馬力 | (3A 標準功能) 1/4HP / 0.19kw | |
建議使用砂輪(外徑×寬度×內徑) | ψ355×50×ψ127mm | ||
占地面積(長度×寬度×高度) | 2670×1830×1900mm | ||
重量 | 凈重-3A為準 | 2100kg | |
包含裝箱 | 2450kg | ||
額定總馬力 (約) | 10HP / 7.5kw | ||
包裝 (長度×寬度×高度) -3A為準 | 2501×1879×2032mm |
FSG-2/3A1224技術文件
項目 機型 | FSG-2/3A1224 | |
工作范圍 | ||
1.工作臺面積 | 305×610mm | |
2. X軸行程 | 610mm | |
3. Z軸行程 | 自動 | 360mm |
手動 | 370mm | |
4.工作臺至主軸中心線最大距離 | 630mm | |
5.標準砂輪直徑 | ψ355mm | |
6.工作臺T型槽尺寸 | 14mm*1 | |
7.工作臺容許負載 | 420kg | |
軸向傳動系統 | ||
1.油壓系統 | 油壓缸內徑 | ψ35mm |
活塞桿外徑 | ψ20mm | |
行程 | 650mm | |
油箱容量 | 150L | |
油壓工作壓力 | 12Kg/cm² | |
馬達規格 |
| 2HP/6P |
2. Y軸螺桿
| 直徑 | ψ28mm |
導程 | 4mm | |
等級 | 精車-e300/0.03 | |
潤滑方式 | G68潤滑油連續潤滑 | |
馬達規格 | 1/4HP/4P | |
3. Z軸螺桿 | 直徑 | ψ30mm |
導程 | 4mm | |
等級 | 熱處理+研磨--e300/0.03 | |
潤滑方式 | G68潤滑油連續潤滑 | |
馬達規格 | 80W-6P | |
軌道系統 | ||
1. X軸軌道型式 | 一V一平軌道+特凱 | |
軌道跨距 | 220mm | |
2. Y軸軌道型式 | 鋼軌+硬軌刮花+側邊特凱 | |
軌道跨距 | 314mm | |
3. Z軸軌道型式 | shuangv軌+特凱 | |
軌道跨距 | 780mm | |
占地面積與凈重 | ||
1. 長度 | 2670mm | |
2. 寬度 | 1810mm | |
3. 高度 | 2020mm | |
4. 機床凈重-3A為準 | 2100kg | |
| ||
項目 機型 | FSG-2/3A1224 | |
主軸系統 | ||
1. 主軸硬度 | HRC 60°±2° | |
主軸錐度 | 5° | |
2. 前端軸承 | ||
內徑 | ψ50mm | |
外徑 | ψ90mm | |
寬度 | 20mm | |
數量 | 2 | |
3. 后端軸承 | ||
內徑 | ψ50mm | |
外徑 | ψ80mm | |
寬度 | 16mm | |
數量 | 2 | |
4. 標準主軸馬達 | 5HP/4P | |
總額定馬力 | 10HP/7.5kw | |
動力線徑 | 3.5 mm² |
上一篇:AG80L沙迪克電火花放電加工機
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機械科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:70548 管理登陸