產品目錄
相關文章
品牌 | 臺中精機/OR | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
布局形式 | 斜床身 | 控制形式 | 數控 |
安裝形式 | 落地式 | 自動化程度 | 全自動 |
刀架/刀塔 | 液壓刀架 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
機床大小 | 大型 | 軸數 | 雙軸 |
聯動軸數 | 兩軸聯動 | 加工用途 | 車外圓,車內圓,車端面,車內螺紋,車外螺紋,切槽,車小錐面,車長錐面,滾花,攻絲,打中心孔,鉆孔,擴孔,鉸孔,鏜錐孔,鏜孔,切斷,倒角,銑削平面,銑削曲面,銑溝槽,銑輪齒,銑螺紋,銑花鍵軸,雕刻,球面,臺階,其他 |
加工材質 | 鑄鐵,鋼鍛件,碳鋼件,合金鋼,木材,橡膠,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亞克力,玻璃纖維,皮革,石棉,軟金屬,硬金屬,其他金屬材料,其他非金屬材料 | 銷售區域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
項目 | 單位 | Vturn-20E | Vturn-26E | |
加工范圍 | 床面旋徑 | mm | 450 | 520 |
標準車削直徑 | mm | 160 | 260 | |
最大車削直徑 | mm | 230 | 380 | |
鞍架旋徑 | mm | 300 | 350 | |
兩心間距離 | mm | 635 | 650 | |
軸向進給 | X 軸行程 | mm | 115+20 | 190+50 |
Z 軸行程 | mm | 600 | 610 | |
快速進給-X/Z軸 | m/min | 12 / 15 | 12 / 15 | |
進給馬達-X/Z軸 | kW | 1.8 / 2.5 | 2.5 / 2.5 | |
切削進給率 | mm/min | 0~1260 | 0 ~ 1260 | |
滾珠螺桿直徑x節距 | mm | 28 x P6 (X) | 28 x P6 (X) | |
主軸 | 主軸鼻端 (夾頭) | inch | A2-6 (8") | A2-8 (10") |
主軸最大轉速 | rpm | 4200 (選配 3500) | 2500 (選配 3500) | |
主軸馬達功率 | kW | 7.5 / 9.0 | 15 / 18.5 | |
軸承內徑 | mm | 100 | 130 | |
主軸孔徑 | mm | 62 | 87 | |
夾頭通管直徑 | mm | 52 | 75 | |
刀架 | 刀具數目 | no. | 8 (選配 10) | 10 |
外徑刀尺寸 | mm | 25 (選配 20) | 25 | |
內孔刀座尺寸 | mm | 40 | 40 | |
刀具更換時間 (T-T) | sec | 1 | 1 | |
尾座 | 尾座直徑 | mm | 75 | 110 |
心軸行程 | mm | 80 | 100 | |
尾座錐度 | mm | MT#4 | MT#5 (固定式) | |
機械 | CNC控制器 | 0i-TF (type 3) | 0i-TF (type 3) | |
水箱容量 | L. | 87 | 100 | |
整機功率 | kVA | 23 | 40 | |
機器尺寸 | mm | 3267 x 1425 x 1650 | 3774 x 1700 x 2000 | |
凈重 | kg | 4000 | 5400 |
下一篇:VTpius-20臥式數控車床
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機械科技有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術支持:機床商務網 Sitemap.xml 總訪問量:70548 管理登陸