簡要描述:高效率換刀系統(tǒng)強化機械結(jié)構(gòu)Y軸前置馬達重切削主軸多元化滑軌設(shè)計提供*的剛性底板強力沖屑系統(tǒng)熱量增加的效應(yīng)降到低
產(chǎn)品目錄
相關(guān)文章
品牌 | 臺中精機/OR | 產(chǎn)地 | 進口 |
---|---|---|---|
數(shù)控系統(tǒng) | 發(fā)那科/FANUC | 刀庫類型 | 圓盤式刀庫 |
導(dǎo)軌類型 | 線軌 | 工作臺數(shù)量 | 單工作臺 |
換刀方式 | 機械手換刀 | 界面語言 | 中文,英文,日語,德語,韓語,其他語言 |
軸數(shù) | 四軸 | 聯(lián)動軸數(shù) | 四軸聯(lián)動 |
加工材質(zhì) | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結(jié)構(gòu),塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 加工用途 | 車,銑,鉆,攻,鏜,鉸,锪,磨,刨,淬火,其他 |
銷售區(qū)域 | 全國,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
?
項目/機型 | Vcenter-55 |
行程 |
|
X 軸行程 mm | 550 |
Y 軸行程 mm | 460 |
Z 軸行程 mm | 460 |
距離 |
|
主軸中心到立柱 mm | 544.5 |
主軸鼻端到工作臺距離 mm | 150~610 |
工作臺尺寸 mm | 800*460 |
T 型溝尺寸(溝數(shù)*大小*距離) mm | 4*18*100 |
大工作荷重 kg | 300 |
主軸 |
|
主軸(內(nèi)孔)錐度 | BT-40 |
馬達功率-連續(xù)/30 分鐘 KW(AC) | 7.5/11 |
主軸轉(zhuǎn)速 rpm | 8000 |
三軸 |
|
X/Y/Z 軸快速進給定速 m/min | 36/36/24 |
X/Y/Z 軸伺服馬達功率 KW | 3/3/3 |
工作臺切削速度 m/min | 10 |
X/Y 軸螺桿(直徑*節(jié)距) mm | 40*P16 |
Z 軸螺桿(直徑*節(jié)距) mm | 40*P12 |
刀具 |
|
刀具大長度 mm | 250 |
刀具大重量 kg | 8 |
刀倉容量 | 24(圓盤) |
刀具大直徑(無鄰刀) mm | 80(125) |
換刀時間(特殊) sec | 1.5(T-T),5.9(C-C) |
拉栓角度 deg. | 90(選配 45) |
選刀方式 | 隨機 |
機械 |
|
電源需求 KVA | 23 |
氣壓源(小/大) kg/cm2 | 5.5/6.5 |
水箱容量 L | 225 |
標(biāo)準(zhǔn)控制器 | FANUC 0i-MF |
占地面積 mm | 1955*2350 |
機械高度 mm | 2500 |
機械重量 kg | 4600 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州日建機械科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備2021010817號-1 技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:70548 管理登陸